Alternative Advancement
Post-level progression: earn AA experience, gain AA points, and spend them on permanent perks (33 available).
After reaching level 45, you begin earning Alternative Advancement (AA) experience alongside normal experience. Fill your AA bar to gain AA levels and AA points, then spend those points on permanent perks: stronger core stats, resistances, combat training, flask bonuses, pet power, loot finders, and more. At level 50, all experience goes to AA so you can keep progressing past the level cap.
Commands
- aa — AA level, AA exp progress, unspent points, and total spent.
- aa shop — all perks with your rank and AA cost for the next rank (matches in-game layout).
- aa list — purchased perks only, grouped by category.
- aa buy <perk> — buy the next rank (partial names work; yes/no confirmation).
- aa reset — respec all perks and refund spent AA points (gold cost scales per respec).
- options exp to aa <0-100> — XP share to AA while level 45+.
- help <perk name> — in-game help for a specific perk (e.g. help vitality).
Rank costs (AA points)
Each rank of a perk costs AA points when purchased (1, 3, 5, 10, 15 for ranks 1–5):
| Rank | AA point cost |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
Perks with max rank 3 only use the first three costs (total 9 points at max).
All AA perks
Generated from the live perk table. In-game, aa shop shows current rank / max and the cost for the next rank.
Combat
5 perks
Accuracy Training
Combat
+Accuracy.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Block Training
Combat
+Block chance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Dodge Training
Combat
+Dodge chance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Evasion Training
Combat
+Evasion.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Parry Training
Combat
+Parry chance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Core Stats
6 perks
Constitution Mastery
Core Stats
+Constitution.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Dexterity Mastery
Core Stats
+Dexterity.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Intelligence Mastery
Core Stats
+Intelligence.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Luck Mastery
Core Stats
+Luck.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Strength Mastery
Core Stats
+Strength.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Wisdom Mastery
Core Stats
+Wisdom.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Damage
1 perk
Relentless Assault
Damage
+Overall damage.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
Flasks
2 perks
Flask Charges
Flasks
+Max HP & Mana flask charges.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 max HP & mana flask charges |
| 2 | 3 | +15 max HP & mana flask charges |
| 3 | 5 | +30 max HP & mana flask charges |
Flask Regeneration
Flasks
Faster passive flask charge regeneration.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +10% |
| 2 | 3 | +20% |
| 3 | 5 | +30% |
Loot
2 perks
Fortune's Eye
Loot
Increase loot rarity roll by %.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +5% |
| 2 | 3 | +10% |
| 3 | 5 | +15% |
Gold Finder
Loot
Increase gold gained by %.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +5% |
| 2 | 3 | +10% |
| 3 | 5 | +15% |
| 4 | 10 | +20% |
| 5 | 15 | +25% |
Map Mastery
1 perk
Hearthstone Attunement
Map Mastery
+Map Mastery level.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 Map Mastery |
| 2 | 3 | +2 Map Mastery |
| 3 | 5 | +3 Map Mastery |
Pets
2 perks
Savage Companion
Pets
+Pet damage.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +5% |
| 2 | 3 | +10% |
| 3 | 5 | +15% |
Stalwart Companion
Pets
+Pet max HP.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +10% |
| 2 | 3 | +20% |
| 3 | 5 | +30% |
Quality of Life
1 perk
Pack Mule
Quality of Life
Increase carry capacity by 10% per rank.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +10% |
| 2 | 3 | +20% |
| 3 | 5 | +30% |
Resistances
6 perks
Cold Resistance
Resistances
+Cold resistance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Fire Resistance
Resistances
+Fire resistance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Holy Resistance
Resistances
+Holy resistance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Physical Resistance
Resistances
+Physical resistance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Poison Resistance
Resistances
+Poison resistance.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +5.2% |
| 3 | 5 | +8.5% |
| 4 | 10 | +11.8% |
| 5 | 15 | +15% |
Resistance Cap Extension
Resistances
+Max resistance cap.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +1% max resistance cap |
| 2 | 3 | +2% max resistance cap |
| 3 | 5 | +3% max resistance cap |
| 4 | 10 | +4% max resistance cap |
| 5 | 15 | +5% max resistance cap |
Support
1 perk
Blessed Hands
Support
+Healing done.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +5% |
| 2 | 3 | +10% |
| 3 | 5 | +15% |
Survivability
5 perks
Blood Siphon
Survivability
On kill, restore % of max HP.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +3% |
| 2 | 3 | +6% |
| 3 | 5 | +10% |
Last Stand
Survivability
On death, restore to 50% HP instead.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1h cooldown (restore 50% HP on death) |
| 2 | 3 | 45 min cooldown (restore 50% HP on death) |
| 3 | 5 | 30 min cooldown (restore 50% HP on death) |
Mana Siphon
Survivability
On kill, restore % of max Mana.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +3% |
| 2 | 3 | +6% |
| 3 | 5 | +10% |
Mind
Survivability
+Max Mana.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Vitality
Survivability
+Max HP.
Max rank: 5 · Total cost at max: 34 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 3 | +4% |
| 3 | 5 | +6% |
| 4 | 10 | +8% |
| 5 | 15 | +10% |
Utility
1 perk
Unshakable
Utility
Reduce stun/frozen/penance duration.
Max rank: 3 · Total cost at max: 9 AA points
| Rank | AA cost | Effect at rank |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +10% |
| 2 | 3 | +20% |
| 3 | 5 | +30% |